| Program | % úspěšných projektů zpracovaných AC |
% úspěšných podaných projektů za celou ČR * |
|---|---|---|
| OPPI - INOVACE | 89 % | 35 % |
| OPPI - POTENCIÁL | 87 % | 38 % |
| OPPI - ROZVOJ | 80 % | 44 % |
| OPPI - ICT V PODNICÍCH | 97 % | 50 % |
| OPPI - EKO-ENERGIE | 97 % | 27 % |
| OPPI - MARKETING | 86 % | 66 % |
| OPPI - ŠKOLICÍ STŘEDISKA | 85 % | 43 % |
| OPPI - NEMOVITOSTI | 100 % | 43 % |
| OP - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 64 % | Přesná data nejsou k dispozici |
| OP - VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE | 100 % | Přesná data nejsou k dispozici |
| PROGRAM ROZVOJE VENKOVA | 60 % | Přesná data nejsou k dispozici |
| * hodnoty jsou vypočtené ze statistik ke dni 31.3.2011 | ||
Přehled referencí na serveru www.asistencnicentrum.cz najdete
zde.
Vybrané projekty z celkového objemu 5 mld. získaných dotací je ke stažení
zde ve formátu PDF (5 MB).